Astăzi, Banca Națională a României a publicat noul curs valutar, care cuprinde o serie de modificări în raport cu monedele străine. Iată principalele valori înregistrate astăzi:
– 1 AED = 1.2673 RON (-0.0214)
– 1 AUD = 2.9246 RON (-0.0212)
– 1 BGN = 2.5447 RON (+0.0001)
– 1 BRL = 0.7908 RON (-0.0134)
– 1 CAD = 3.2356 RON (-0.0452)
– 1 CHF = 5.2472 RON (-0.0618)
– 1 CNY = 0.6408 RON (-0.0102)
– 1 CZK = 0.1986 RON (+0.0001)
– 1 DKK = 0.6672 RON (-0.0001)
– 1 EGP = 0.0918 RON (-0.0017)
– 1 EUR = 4.9770 RON (+0.0001)
– 1 GBP = 5.9694 RON (-0.0541)
– 1 HKD = 0.5988 RON (-0.0099)
– 100 HUF = 1.2481 RON (-0.0006)
– 100 IDR = 0.0286 RON (-0.0002)
– 1 ILS = 1.2881 RON (-0.0208)
– 1 INR = 0.0535 RON (-0.0007)
– 100 ISK = 3.3926 RON (-0.0139)
– 100 JPY = 3.1150 RON (-0.0646)
– 100 KRW = 0.3208 RON (-0.0035)
– 1 MDL = 0.2560 RON (+0.0005)
– 1 MXN = 0.2268 RON (-0.0003)
– 1 MYR = 1.0508 RON (-0.0089)
– 1 NOK = 0.4212 RON (-0.0019)
– 1 NZD = 2.6435 RON (-0.0192)
– 1 PHP = 0.0811 RON (-0.0010)
– 1 PLN = 1.1972 RON (+0.0001)
– 1 RSD = 0.0425 RON (0.0000)
– 1 RUB = 0.0519 RON (-0.0011)
– 1 SEK = 0.4512 RON (+0.0025)
– 1 SGD = 3.4813 RON (-0.0397)
– 1 THB = 0.1383 RON (-0.0017)
– 1 TRY = 0.1279 RON (-0.0020)
– 1 UAH = 0.1126 RON (-0.0013)
– 1 USD = 4.6544 RON (-0.0787)
– 1 XAU = 436.1308 RON (-7.3806)
– 1 XDR = 6.1575 RON (-0.0697)
– 1 ZAR = 0.2532 RON (-0.0017)
Pentru mai multe informații și detalii, puteți accesa site-ul oficial al Băncii Naționale a României.
Sursa: bnr.ro
Mai multe gasiti pe pagina de Facebook stiridinromania.ro!
Daca ati fost martorii unui eveniment sau ai unei situatii neobisnuite care ar putea deveni subiect de stire, contactati-ne la admin @ stiridinromania.ro sau pe contul nostru de Facebook stiridinromania.ro!
































