Astazi, 25 octombrie 2022 se va produce o eclipsă solara partiala. Aceasta va fi vizibilă si in tara noastra.
Fenomenul va avea loc când Soarele se va afla sus pe cer și poate fi observat numai cu filtre speciale: filtru de sudură foarte închis la culoare sau filtru Mylar. Nu încercați să vedeți eclipsa prin ochelari de Soare sau alte metode improvizate pentru că vă puteți pierde vederea.
Fenomenul va putea fi observat de pe tot teritoriul țării noastre.
Eclipsa începe la momente diferite, dar care nu diferă cu mult. Cel mai devreme începe în nord-vestul țării, la ora 12:20, iar cel mai târziu în sud-est, la ora 12:28.
Intervalul in care eclipsa solara poate fi observata in stadiul maxim in orasele din Romania incepe cu ora 13:29 la Arad si Satu Mare, iar cel mai tarziu, maximul de acoperire va fi vizibil in orasul Constanta la ora 13:42.
Oraș | Început h m s | Maximul eclipsei h m s | Sfârșitul eclipsei h m s | Acoperire a Soarelui |
Arad | 12 20 51 | 13 29 31 | 14 38 39 | 34,2% |
Bacău | 12 24 11 | 13 36 47 | 14 48 55 | 42,3% |
Baia Mare | 12 20 36 | 13 31 24 | 14 42 17 | 39,6% |
Botoșani | 12 22 32 | 13 35 01 | 14 47 06 | 43,5% |
Brăila | 12 26 46 | 13 39 55 | 14 52 20 | 42% |
Brașov | 12 24 23 | 13 36 07 | 14 47 34 | 39,3% |
București | 12 26 28 | 13 38 22 | 14 49 50 | 38,4% |
Buzău | 12 260 0 | 13 38 27 | 14 50 22 | 40,2% |
Cluj-Napoca | 12 21 28 | 13 31 58 | 14 42 34 | 37,9% |
Constanța | 12 28 52 | 13 42 21 | 14 54 53 | 41,7% |
Craiova | 12 25 02 | 13 35 13 | 14 45 23 | 34,9% |
Drobeta-Turnu Severin | 12 23 50 | 13 33 12 | 14 42 44 | 33,6% |
Focșani | 12 25 33 | 13 38 17 | 14 50 25 | 41,7% |
Galați | 12 26 37 | 13 39 50 | 14 52 17 | 42,4% |
Iași | 12 23 58 | 13 36 58 | 14 49 22 | 44% |
Oradea | 12 20 04 | 13 29 25 | 14 39 08 | 36% |
Piatra Neamț | 12 23 18 | 13 35 36 | 14 47 31 | 42% |
Pitești | 12 24 58 | 13 36 04 | 14 46 59 | 37,4% |
Ploiești | 12 25 42 | 13 37 37 | 14 49 09 | 39% |
Râmnicu Vâlcea | 12 24 16 | 13 35 03 | 14 45 45 | 36,9% |
Satu Mare | 12 19 44 | 13 29 51 | 14 40 14 | 38,3% |
Sibiu | 12 23 09 | 13 33 53 | 14 44 36 | 37,5% |
Suceava | 12 22 20 | 13 34 34 | 14 46 30 | 42,6% |
Târgu Mureș | 12 22 26 | 13 33 33 | 14 44 36 | 39,1% |
Timișoara | 12 21 23 | 13 29 51 | 14 38 47 | 33,3% |
Ce este o eclipsa de soare?
O eclipsa solara este un tip de eclipsă sau un fenomen cunoscut optic – astronomic , de obicei asociat sistemului„ Soare – Pământ – Lună ”, caracterizat prin întunecarea întregului sau a unei părți a discului Soarelui de catre Lună, observat de pe Pământ .
Cand a avut loc ultima eclipsa de soare partiala si totala in Romania?
Ultima eclipsă de Soare vizibila din țara noastra s-a produs pe 10 iunie 2021, când Soarele a fost acoperit în proporție de 6% de către Lună.
Ultima eclipsa totala de Soare vizibila din Romania a avut loc pe 11 august 1999, si a durat 2 minute si 23 de secunde.
Sursa: astro-urseanu.ro
Daca ati fost martorii unui eveniment sau ai unei situatii neobisnuite care ar putea deveni subiect de stire, contactati-ne la admin@stiridinromania.ro sau pe contul nostru de Facebook stiridinromania.ro!
2 commentsOn Eclipsa Solara 25/10/2022. Femoenul poate fi observat si in Romania. La ce ore poate fi vazuta.
Buna ziua, cred ca site-ul dvs. ar putea avea probleme de compatibilitate cu browserul. Cand ma uit la site-ul tau in Safari, arata bine, dar la deschiderea in IE, are unele probleme care se suprapun. Am vrut doar sa va dau o atentie rapida! Pe langa asta, blog fantastic!
Multumesc, am sa verific. Va referiti la internet explorer sau la microsoft edge?